装配式建筑政策、规范和标准图集
为大力推进装配式建筑建设步伐,各省在最近都有所行动,在原有流传版本的基础上整理了添加了最近新增的政策、规范和标准图集,供大家参考:序号 地区 类型 名 称 编号 适用阶段 发布时间 1住建部工程定额装配式建筑工程消粍量定额(征求舰
为大力推进装配式建筑建设步伐,各省在最近都有所行动,在原有流传版本的基础上整理了添加了最近新增的政策、规范和标准图集,供大家参考:
序号 | 地区 | 类型 | 名 称 | 编号 | 适用阶段 | 发布时间 |
1 | 住建部 | 工程定额 | 装配式建筑工程消粍量定额(征求舰搞) | / | 生产 施工 | 2016年10月 |
2 | 国家 | 评价标准 | 工业化建筑评价标准 | GB/T51129-2015 | 设计 生产 施工 | 2015年8月 |
3 | 国家 | 图集 | 装配式混泥土结构住宅建筑设计示例 (剪力墙结构) | 15J939-1 | 设计 生产 | 2015年2月 |
4 | 国家 | 图集 | 装配式混泥土结构表示方法及示例 (剪力墙结构) | 15G107-1 | 设计 生产 | 2015年2月 |
5 | 国家 | 图榘 | 预制混泥土剪力墙外墙板 | 15G365-1 | 设计 生产 | 2015年2月 |
6 | 国家 | 图集 | 预制混凝土剪力墙内墙板 | 15G3S5-2 | 设计 生产 | 201详2月 |
7 | 囯家 | 图集 | 桁架钢筋混泥土叠合板(60mm厚底板) | 15G366-1 | 设计 生产 | 2015年2月 |
8 | 国家 | 图榘 | 预制钢筋混泥土板式楼梯 | 15G367-1 | 设计 生产 | 2015年2月 |
9 | 国家 | 图集 | 装配式混泥土结构连接节点构造 (楼盖结构和楼梯) | 15G310-1 | 设计 施工 验收 | 2015年2月 |
20 | 安徽省 | 验收规程 | 装配整体式建筑预制混凝土构件制作与验收规程 | DB34A5033-2D15 | 生产、验收 | 2015年10月 |
21 | 北京市 | 设计规程 | 装配式剪力墙住宅建筑设计规程 | DB11T/970-2013 | 设计 | 2013年 |
22 | 北京市 | 设计规程 | 装配式剪力墙住宅结构设计规程 | DBU/1003-2013 | 设计 | 2013年 |
23 | 北京市 | 标准 | 预制混凝土构件质量检验标准 | DB11/T968-2013 | 生产,施工, 验收 | 2013年 |
24 | 北京市 | 验收规程 | 装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程 | DB11T/1030-2013 | 生产、施工、 验收 | 2013年 |
25 | 福建省 | 设计导则 | 装配整体式结构设计导则 | 无 | 设计 | 2015年3月 |
26 | 福建省 | 审图要点 | 装配整体式结构施工图审查要点 | 无 | 设计 | 2015年3月 |
27 | 福建省 | 技术规程 | 预制装配式混凝土结构技术规程 | D&J13-216-2015 | 生产.施工, 验收 | 2015年2月 |
28 | 甘肃省 | 图集 | 预制带肋底板混礙土叠合楼板图集 | DBJT25-125-2011 | 设计,生产 | 2011年11月 |
29 | 甘肃省 | 图集 | 横孔连锁混凝土空心砌块填充墙图集 | DBJT25-126-2011 | 设计,生产 | 2011年11月 |
▲ 以上 3-11 均为标准院主编及管理
以上是之前网络流传的版本,以下是标准院整理增补的部分,还请各位行业专家指正!